Politician trade tracker: Explore the latest trading activities in the US Senate and House from October 13, 2026 to October 23, 2026
Visit FAQsWatch the latest trading activities by US politicians from October 13, 2026 to October 23, 2026. Check latest House and Senate financial disclosures from Nancy Pelosi, Tommy Tuberville, Josh Gottheimer and more.
Showing you 200 results sorted by most recent notified date. Please login for more data
| Disclosure Link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alan ArmstrongRepublican | Senate | OK | Williams CompaniesWMB | Sale | 250K-500K | 22 Oct, 2026 | 08 Sep, 2026 | 44 days | 74.15 | Joint | |
| 2John BoozmanRepublican | Senate | AR | BondBloxx ETF TrustXFIV | Purchase | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 42 days | 47.71 | Joint | |
| 3John BoozmanRepublican | Senate | AR | BlackRock Institutional TrustTLH | Purchase | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 42 days | 96.52 | Joint | |
| 4John BoozmanRepublican | Senate | AR | BlackRock Institutional TrustIEF | Purchase | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 42 days | 92.16 | Joint | |
| 5John BoozmanRepublican | Senate | AR | BlackRock Institutional TrustMBB | Purchase | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 42 days | 92.53 | Joint | |
| 6John BoozmanRepublican | Senate | AR | Micron TechMU | Sale (Partial) | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 24 Sep, 2026 | 27 days | 1071.88 | Joint | |
| 7John BoozmanRepublican | Senate | AR | Goldman Sachs ETF TrustGIGB | Purchase | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 42 days | 44.66 | Joint | |
| 8John BoozmanRepublican | Senate | AR | BlackRock Institutional TrustEFA | Sale (Partial) | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 42 days | 107.76 | Joint | |
| 9John BoozmanRepublican | Senate | AR | Vanguard Group IncVEA | Sale (Partial) | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 42 days | 73.45 | Joint | |
| 10John BoozmanRepublican | Senate | AR | Realty Income - REITO | Purchase | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 24 Sep, 2026 | 27 days | 55.61 | Joint | |
| 11John BoozmanRepublican | Senate | AR | CiscoCSCO | Purchase | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 24 Sep, 2026 | 27 days | 106.43 | Joint | |
| 12John BoozmanRepublican | Senate | AR | BlackRock Institutional TrustCMBS | Purchase | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 42 days | 48.00 | Joint | |
| 13John BoozmanRepublican | Senate | AR | BlackRock Institutional TrustTLH | Sale (Partial) | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 21 Sep, 2026 | 30 days | 95.16 | Joint | |
| 14John BoozmanRepublican | Senate | AR | BondBloxx ETF TrustXTWO | Purchase | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 21 Sep, 2026 | 30 days | 48.38 | Joint | |
| 15John BoozmanRepublican | Senate | AR | AptivAPTV | Sale (Partial) | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 25 Sep, 2026 | 26 days | 43.58 | Joint | |
| 16John BoozmanRepublican | Senate | AR | Janus Capital Management LLCJMBS | Purchase | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 42 days | 44.09 | Joint | |
| 17John BoozmanRepublican | Senate | AR | Micron TechMU | Sale (Partial) | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 42 days | 1000.26 | Joint | |
| 18Jim HimesDemocrat | House | CT04 | So Fine Foods LLC | Purchase | 50K-100K | 21 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 22 days | - | Joint | |
| 19Rudy YakymRepublican | House | IN02 | Treasury Bill (6-Week, Matures 12/3/2026) | Purchase | 15K-50K | 21 Oct, 2026 | 20 Oct, 2026 | 1 days | - | Undisclosed | |
| 20John BoozmanRepublican | Senate | AR | SPDR Series Trust StateSPYM | Sale (Partial) | 1K-15K | 21 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 42 days | 90.17 | Joint | |
| 21Jonathan JacksonDemocrat | House | IL01 | WalmartWMT | Sale | 50K-100K | 20 Oct, 2026 | 28 Sep, 2026 | 22 days | 107.98 | Joint | |
| 22Jonathan JacksonDemocrat | House | IL01 | Estee Lauder (Class A)EL | Purchase | 50K-100K | 20 Oct, 2026 | 28 Sep, 2026 | 22 days | 94.47 | Joint | |
| 23Michael RulliRepublican | House | OH06 | Alphabet (Class C)GOOG | Sale | 50K-100K | 20 Oct, 2026 | 16 Oct, 2026 | 4 days | 344.91 | Undisclosed | |
| 24Jonathan JacksonDemocrat | House | IL01 | Tortoise Energy infra CorpTYG | Sale | 1K-15K | 20 Oct, 2026 | 04 Sep, 2026 | 46 days | 42.96 | Spouse | |
| 25Michael RulliRepublican | House | OH06 | Wesbanco IncWSBC | Sale | 1K-15K | 20 Oct, 2026 | 16 Oct, 2026 | 4 days | 37.04 | Undisclosed | |
| 26Jonathan JacksonDemocrat | House | IL01 | Datadog Inc (Class A)DDOG | Purchase | 50K-100K | 20 Oct, 2026 | 28 Sep, 2026 | 22 days | 268.13 | Joint | |
| 27Jonathan JacksonDemocrat | House | IL01 | Guardant Health IncGH | Purchase | 15K-50K | 20 Oct, 2026 | 28 Sep, 2026 | 22 days | 177.25 | Joint | |
| 28Laurel LeeRepublican | House | FL15 | Bank of AmericaBAC | Sale | 50K-100K | 20 Oct, 2026 | 24 Aug, 2026 | 57 days | 61.69 | Spouse | |
| 29Laurel LeeRepublican | House | FL15 | NOKIA A SHS | Purchase | 15K-50K | 20 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 32 days | - | Spouse | |
| 30Jonathan JacksonDemocrat | House | IL01 | Viasat IncVSAT | Sale | 50K-100K | 20 Oct, 2026 | 28 Sep, 2026 | 22 days | 73.02 | Joint | |
| 31Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Arthur J. GallagherAJG | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 25 Aug, 2026 | 52 days | 271.99 | Spouse | |
| 32Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Mobility Global IncMBGL | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 21 Aug, 2026 | 56 days | 20.20 | Spouse | |
| 33Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Intuitive SurgicalISRG | Purchase | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 07 Aug, 2026 | 70 days | 373.71 | Spouse | |
| 34Michael McCaulRepublican | House | TX10 | NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | Sale | 100K-250K | 16 Oct, 2026 | 18 Aug, 2026 | 59 days | - | Spouse | |
| 35Michael McCaulRepublican | House | TX10 | AmazonAMZN | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 21 Aug, 2026 | 56 days | 260.11 | Spouse | |
| 36Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Conoco PhillipsCOP | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 26 Aug, 2026 | 51 days | 131.84 | Spouse | |
| 37Michael McCaulRepublican | House | TX10 | MastercardMA | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 25 Aug, 2026 | 52 days | 599.86 | Spouse | |
| 38Scott PetersDemocrat | House | CA50 | CA ST GO UTX | Purchase | 250K-500K | 16 Oct, 2026 | 03 Sep, 2026 | 43 days | - | Spouse | |
| 39Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Alliance Laundry Holdings IncALH | Purchase | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 10 Aug, 2026 | 67 days | 27.77 | Spouse | |
| 40Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Louisiana-Pacific CorpLPX | Purchase | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 20 Aug, 2026 | 57 days | 75.99 | Spouse | |
| 41Michael McCaulRepublican | House | TX10 | NORTH TEX MUN WTR DIST TEX WTR SYS | Purchase | 100K-250K | 16 Oct, 2026 | 10 Aug, 2026 | 67 days | - | Spouse | |
| 42Michael McCaulRepublican | House | TX10 | MAYS ALLOCATE 2025 LP | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 19 Aug, 2026 | 58 days | - | Spouse | |
| 43Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Fortune Brands Innovations IncFBIN | Sale | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 19 Aug, 2026 | 58 days | 45.30 | Spouse | |
| 44Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Workday (Class A)WDAY | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 25 Aug, 2026 | 52 days | 199.15 | Spouse | |
| 45Michael McCaulRepublican | House | TX10 | EQTEQT | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 05 Aug, 2026 | 72 days | 52.77 | Spouse | |
| 46Michael McCaulRepublican | House | TX10 | MAYS ALLOCATE LP | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 19 Aug, 2026 | 58 days | - | Spouse | |
| 47Michael McCaulRepublican | House | TX10 | IntuitINTU | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 14 Aug, 2026 | 63 days | 358.29 | Spouse | |
| 48Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Sap SE (ADR)SAP | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 21 Aug, 2026 | 56 days | 217.09 | Spouse | |
| 49Michael McCaulRepublican | House | TX10 | IntuitINTU | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 27 Aug, 2026 | 50 days | 345.88 | Spouse | |
| 50Scott PetersDemocrat | House | CA50 | U.S. Treasury Bill | Sale | 250K-500K | 16 Oct, 2026 | 24 Sep, 2026 | 22 days | - | Spouse | |
| 51Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Workday (Class A)WDAY | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 27 Aug, 2026 | 50 days | 190.75 | Spouse | |
| 52Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Insight Enterprises IncNSIT | Sale | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 04 Aug, 2026 | 73 days | 131.67 | Spouse | |
| 53Michael McCaulRepublican | House | TX10 | NetflixNFLX | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 07 Aug, 2026 | 70 days | 73.69 | Spouse | |
| 54Michael McCaulRepublican | House | TX10 | NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Sale | 100K-250K | 16 Oct, 2026 | 18 Aug, 2026 | 59 days | - | Spouse | |
| 55Michael McCaulRepublican | House | TX10 | AmazonAMZN | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 28 Aug, 2026 | 49 days | 256.26 | Spouse | |
| 56Michael McCaulRepublican | House | TX10 | EQTEQT | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 14 Aug, 2026 | 63 days | 54.08 | Spouse | |
| 57Michael McCaulRepublican | House | TX10 | EQTEQT | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 27 Aug, 2026 | 50 days | 54.79 | Spouse | |
| 58Michael McCaulRepublican | House | TX10 | MAYS ALLOCATE 2025 LP | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 06 Aug, 2026 | 71 days | - | Spouse | |
| 59Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Workday (Class A)WDAY | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 28 Aug, 2026 | 49 days | 193.57 | Spouse | |
| 60Michael McCaulRepublican | House | TX10 | S&P GlobalSPGI | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 27 Aug, 2026 | 50 days | 436.49 | Spouse | |
| 61Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Sap SE (ADR)SAP | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 13 Aug, 2026 | 64 days | 204.15 | Spouse | |
| 62Michael McCaulRepublican | House | TX10 | MAYS ALLOCATE 2025 LP | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 03 Aug, 2026 | 74 days | - | Spouse | |
| 63Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Conoco PhillipsCOP | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 05 Aug, 2026 | 72 days | 117.94 | Spouse | |
| 64Michael McCaulRepublican | House | TX10 | KKR PRIVATE EQUITY CONGLOMERATE LLC CLASS I | Purchase | 500K-1M | 16 Oct, 2026 | 21 Aug, 2026 | 56 days | - | Spouse | |
| 65Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Tower Semiconductor LtdTSEM | Purchase | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 07 Aug, 2026 | 70 days | 224.70 | Spouse | |
| 66Michael McCaulRepublican | House | TX10 | FormFactor IncFORM | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 05 Aug, 2026 | 72 days | 120.30 | Spouse | |
| 67Michael McCaulRepublican | House | TX10 | CH PRIVATE EQUITY 2025 FUND LP | Purchase | 500K-1M | 16 Oct, 2026 | 28 Aug, 2026 | 49 days | - | Spouse | |
| 68Michael McCaulRepublican | House | TX10 | AmazonAMZN | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 25 Aug, 2026 | 52 days | 262.07 | Spouse | |
| 69Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Mueller Water Products Inc - Ordinary Shares - Series AMWA | Purchase | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 24 Aug, 2026 | 53 days | 24.94 | Spouse | |
| 70Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Conoco PhillipsCOP | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 14 Aug, 2026 | 63 days | 124.52 | Spouse | |
| 71David TaylorRepublican | House | OH02 | AT&TT | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 09 Oct, 2026 | 7 days | 24.87 | Undisclosed | |
| 72Michael McCaulRepublican | House | TX10 | IntuitINTU | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 13 Aug, 2026 | 64 days | 334.71 | Spouse | |
| 73Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Fortune Brands Innovations IncFBIN | Sale | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 20 Aug, 2026 | 57 days | 46.49 | Spouse | |
| 74Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Conoco PhillipsCOP | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 24 Aug, 2026 | 53 days | 134.87 | Spouse | |
| 75Michael McCaulRepublican | House | TX10 | FID ADV FLOATING RATE HIGH INCOME Z | Sale | 500K-1M | 16 Oct, 2026 | 18 Aug, 2026 | 59 days | - | Spouse | |
| 76Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Accenture (Class A)ACN | Purchase | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 28 Aug, 2026 | 49 days | 187.38 | Spouse | |
| 77David TaylorRepublican | House | OH02 | RPM Intl IncRPM | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 09 Oct, 2026 | 7 days | 99.43 | Undisclosed | |
| 78Michael McCaulRepublican | House | TX10 | ASML Holding NV - New York SharesASML | Purchase | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 07 Aug, 2026 | 70 days | 1704.37 | Spouse | |
| 79Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 25 Aug, 2026 | 52 days | 410.12 | Spouse | |
| 80Michael McCaulRepublican | House | TX10 | MAYS ALLOCATE 2025 LP | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 12 Aug, 2026 | 65 days | - | Spouse | |
| 81Michael McCaulRepublican | House | TX10 | MAYS ALLOCATE 2025 LP | Purchase | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 25 Aug, 2026 | 52 days | - | Spouse | |
| 82Michael McCaulRepublican | House | TX10 | NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Sale | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 04 Aug, 2026 | 73 days | - | Spouse | |
| 83Michael McCaulRepublican | House | TX10 | IntuitINTU | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 20 Aug, 2026 | 57 days | 362.47 | Spouse | |
| 84Michael McCaulRepublican | House | TX10 | AmazonAMZN | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 27 Aug, 2026 | 50 days | 260.28 | Spouse | |
| 85Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Sap SE (ADR)SAP | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 18 Aug, 2026 | 59 days | 207.84 | Spouse | |
| 86Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Sap SE (ADR)SAP | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 31 Aug, 2026 | 46 days | 221.54 | Spouse | |
| 87Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Vanguard Group IncVTEB | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 18 Aug, 2026 | 59 days | 49.64 | Spouse | |
| 88Michael McCaulRepublican | House | TX10 | FORMENTERA PARTNERS FUND III LP | Purchase | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 26 Aug, 2026 | 51 days | - | Spouse | |
| 89Michael McCaulRepublican | House | TX10 | EQTEQT | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 24 Aug, 2026 | 53 days | 53.72 | Spouse | |
| 90Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Alliance Laundry Holdings IncALH | Purchase | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 21 Aug, 2026 | 56 days | 23.18 | Spouse | |
| 91Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Arista NetworksANET | Sale | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 04 Aug, 2026 | 73 days | 184.89 | Spouse | |
| 92Michael McCaulRepublican | House | TX10 | LINDEN STRUCTURED CAPITAL FUND II | Purchase | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 26 Aug, 2026 | 51 days | - | Spouse | |
| 93Michael McCaulRepublican | House | TX10 | NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNER MTG REV | Purchase | 100K-250K | 16 Oct, 2026 | 03 Aug, 2026 | 74 days | - | Spouse | |
| 94Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Hayward Holdings IncHAYW | Purchase | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 20 Aug, 2026 | 57 days | 15.10 | Spouse | |
| 95Michael McCaulRepublican | House | TX10 | FAYETTEVILLE ARK SALES & USE TAX CAP | Purchase | 100K-250K | 16 Oct, 2026 | 24 Aug, 2026 | 53 days | - | Spouse | |
| 96Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Vanguard Group IncVTEB | Sale | 100K-250K | 16 Oct, 2026 | 18 Aug, 2026 | 59 days | 49.64 | Spouse | |
| 97Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Sap SE (ADR)SAP | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 17 Aug, 2026 | 60 days | 207.97 | Spouse | |
| 98Scott PetersDemocrat | House | CA50 | CA ST GO UTX | Purchase | 100K-250K | 16 Oct, 2026 | 03 Sep, 2026 | 43 days | - | Spouse | |
| 99Michael McCaulRepublican | House | TX10 | FormFactor IncFORM | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 04 Aug, 2026 | 73 days | 108.80 | Spouse | |
| 100Michael McCaulRepublican | House | TX10 | NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | Sale | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 04 Aug, 2026 | 73 days | - | Spouse | |
| 101Michael McCaulRepublican | House | TX10 | IntuitINTU | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 31 Aug, 2026 | 46 days | 358.06 | Spouse | |
| 102Michael McCaulRepublican | House | TX10 | S&P GlobalSPGI | Purchase | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 13 Aug, 2026 | 64 days | 410.10 | Spouse | |
| 103Michael McCaulRepublican | House | TX10 | FTI Consulting IncFCN | Purchase | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 12 Aug, 2026 | 65 days | 152.83 | Spouse | |
| 104Michael McCaulRepublican | House | TX10 | BookingBKNG | Sale | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 07 Aug, 2026 | 70 days | 207.39 | Spouse | |
| 105Michael McCaulRepublican | House | TX10 | MAYS ALLOCATE LP | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 14 Aug, 2026 | 63 days | - | Spouse | |
| 106Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Huron Consulting Grp IncHURN | Sale | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 21 Aug, 2026 | 56 days | 162.45 | Spouse | |
| 107Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Workday (Class A)WDAY | Sale | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 20 Aug, 2026 | 57 days | 198.42 | Spouse | |
| 108Michael McCaulRepublican | House | TX10 | TPG PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES LP CLASS I | Purchase | 500K-1M | 16 Oct, 2026 | 05 Aug, 2026 | 72 days | - | Spouse | |
| 109Michael McCaulRepublican | House | TX10 | NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | Sale | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 18 Aug, 2026 | 59 days | - | Spouse | |
| 110Michael McCaulRepublican | House | TX10 | AmazonAMZN | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 20 Aug, 2026 | 57 days | 265.84 | Spouse | |
| 111Michael McCaulRepublican | House | TX10 | ARKANSAS ST GO REF | Purchase | 100K-250K | 16 Oct, 2026 | 18 Aug, 2026 | 59 days | - | Spouse | |
| 112Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Merck & CompanyMRK | Sale | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 28 Aug, 2026 | 49 days | 149.54 | Spouse | |
| 113Michael McCaulRepublican | House | TX10 | NEW JERSEY ST HSG & MTG FIN AGY | Purchase | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 13 Aug, 2026 | 64 days | - | Spouse | |
| 114Michael McCaulRepublican | House | TX10 | NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | Purchase | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 24 Aug, 2026 | 53 days | - | Spouse | |
| 115Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Valvoline IncVVV | Purchase | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 19 Aug, 2026 | 58 days | 33.63 | Spouse | |
| 116Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Reddit Inc (Class A)RDDT | Sale | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 07 Aug, 2026 | 70 days | 150.87 | Spouse | |
| 117Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Accenture (Class A)ACN | Purchase | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 25 Aug, 2026 | 52 days | 186.53 | Spouse | |
| 118David TaylorRepublican | House | OH02 | P&GPG | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 12 Oct, 2026 | 4 days | 151.23 | Undisclosed | |
| 119Michael McCaulRepublican | House | TX10 | NucorNUE | Sale | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 25 Aug, 2026 | 52 days | 244.64 | Spouse | |
| 120Michael McCaulRepublican | House | TX10 | S&P GlobalSPGI | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 19 Aug, 2026 | 58 days | 418.04 | Spouse | |
| 121Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Workday (Class A)WDAY | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 13 Aug, 2026 | 64 days | 175.29 | Spouse | |
| 122David TaylorRepublican | House | OH02 | Fifth Third BancorpFITB | Purchase | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 09 Oct, 2026 | 7 days | 50.70 | Undisclosed | |
| 123Michael McCaulRepublican | House | TX10 | BLACKSTONE PRIVATE EQUITY STRATEGIES FUND LP CLASS I | Purchase | 500K-1M | 16 Oct, 2026 | 20 Aug, 2026 | 57 days | - | Spouse | |
| 124Michael McCaulRepublican | House | TX10 | IntuitINTU | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 25 Aug, 2026 | 52 days | 369.92 | Spouse | |
| 125Michael McCaulRepublican | House | TX10 | UberUBER | Sale | 15K-50K | 16 Oct, 2026 | 07 Aug, 2026 | 70 days | 70.47 | Spouse | |
| 126Michael McCaulRepublican | House | TX10 | MAYS ALLOCATE 2025 LP | Purchase | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 10 Aug, 2026 | 67 days | - | Spouse | |
| 127Scott PetersDemocrat | House | CA50 | Charlotte-Meckle HLTH | Purchase | 250K-500K | 16 Oct, 2026 | 25 Sep, 2026 | 21 days | - | Spouse | |
| 128Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Sap SE (ADR)SAP | Sale | 1K-15K | 16 Oct, 2026 | 19 Aug, 2026 | 58 days | 210.47 | Spouse | |
| 129Michael McCaulRepublican | House | TX10 | Insight Enterprises IncNSIT | Sale | 50K-100K | 16 Oct, 2026 | 03 Aug, 2026 | 74 days | 128.93 | Spouse | |
| 130Rich McCormickRepublican | House | GA06 | Berkshire Hathaway (Class B)BRK.B | Purchase | 1K-15K | 15 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 27 days | 509.20 | Undisclosed | |
| 131Suzan DelBeneDemocrat | House | WA01 | Triborough Bridge & 4% SPL Tax Due 11/15/31 | Sale | 250K-500K | 15 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 27 days | - | Joint | |
| 132Suzan DelBeneDemocrat | House | WA01 | Washington ST 5% Go Utx Due 08/01/30 | Sale (Partial) | 15K-50K | 15 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 27 days | - | Joint | |
| 133Mike KellyRepublican | House | PA16 | California Cmnty Choice Fing A Sustainabl 5% due 9/1/36 | Purchase | 50K-100K | 15 Oct, 2026 | 16 Sep, 2026 | 29 days | - | Spouse | |
| 134Mike KellyRepublican | House | PA16 | Black Belt Energy Gas Dist AL 1 Rev Call 5% due 10/1/32 | Purchase | 15K-50K | 15 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 27 days | - | Spouse | |
| 135Rick AllenRepublican | House | GA12 | Costco WholesaleCOST | Sale | 1K-15K | 15 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 27 days | 893.93 | Spouse | |
| 136Suzan DelBeneDemocrat | House | WA01 | TX Trans Commn TPK 5% Tran Due 08/15/42 | Purchase | 15K-50K | 15 Oct, 2026 | 24 Sep, 2026 | 21 days | - | Joint | |
| 137Suzan DelBeneDemocrat | House | WA01 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas 05.00% 10/01/2032 Proj Rev BDS Ser. 2026 M-1 | Purchase | 250K-500K | 15 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 27 days | - | Joint | |
| 138Rick AllenRepublican | House | GA12 | AutoZoneAZO | Sale | 15K-50K | 15 Oct, 2026 | 22 Sep, 2026 | 23 days | 2803.25 | Spouse | |
| 139Kevin HernRepublican | House | OK01 | PONTOTOC CNTY OKLA EDL FACS AUTH 5.000% MAT 09/01/2028 | Purchase | 50K-100K | 14 Oct, 2026 | 21 Sep, 2026 | 23 days | - | Joint | |
| 140Kevin HernRepublican | House | OK01 | Lockheed MartinLMT | Sale (Partial) | 15K-50K | 14 Oct, 2026 | 17 Sep, 2026 | 27 days | 537.25 | Joint | |
| 141Kevin HernRepublican | House | OK01 | OKLAHOMA DEPT TRANSN REV GAN SER 2018 A 5.000% MAT 9/1/2033 | Purchase | 15K-50K | 14 Oct, 2026 | 21 Sep, 2026 | 23 days | - | Joint | |
| 142Kevin HernRepublican | House | OK01 | Emerson ElectricEMR | Sale (Partial) | 15K-50K | 14 Oct, 2026 | 17 Sep, 2026 | 27 days | 145.83 | Joint | |
| 143Kevin HernRepublican | House | OK01 | GRADY CNTY OKLA SCH FIN AUH EDL FACS 5.000% MAT 9/1/2033 | Purchase | 15K-50K | 14 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 26 days | - | Joint | |
| 144Kevin HernRepublican | House | OK01 | Lockheed MartinLMT | Sale | 15K-50K | 14 Oct, 2026 | 23 Sep, 2026 | 21 days | 522.34 | Joint | |
| 145Kevin HernRepublican | House | OK01 | Virtus Artificial Intelligence & Tech Opportunities FundAIO | Sale | 15K-50K | 14 Oct, 2026 | 23 Sep, 2026 | 21 days | 25.37 | Joint | |
| 146Kevin HernRepublican | House | OK01 | Devon EnergyDVN | Sale (Partial) | 15K-50K | 14 Oct, 2026 | 23 Sep, 2026 | 21 days | 46.93 | Joint | |
| 147Kevin HernRepublican | House | OK01 | Home DepotHD | Sale | 1K-15K | 14 Oct, 2026 | 23 Sep, 2026 | 21 days | 305.35 | Joint | |
| 148Dan MeuserRepublican | House | PA09 | NVIDIANVDA | Sale (Partial) | 1K-15K | 14 Oct, 2026 | 31 Aug, 2026 | 44 days | 217.55 | Spouse | |
| 149Kevin HernRepublican | House | OK01 | StarbucksSBUX | Sale | 15K-50K | 14 Oct, 2026 | 23 Sep, 2026 | 21 days | 95.11 | Joint | |
| 150Kevin HernRepublican | House | OK01 | NextEra EnergyNEE | Sale | 15K-50K | 14 Oct, 2026 | 02 Oct, 2026 | 12 days | 76.35 | Joint | |
| 151Kevin HernRepublican | House | OK01 | Lockheed MartinLMT | Sale (Partial) | 15K-50K | 14 Oct, 2026 | 23 Sep, 2026 | 21 days | 522.34 | Joint | |
