GC
Gil Cisneros stock tracker from July 3, 2026 to October 23, 2026
Democrat | House | CA31Follow Gil Cisneros's latest trades, and stay in the know on which stocks they are buying, or selling. Check this politician's trades from disclosures under the STOCK Act from July 3, 2026 to October 23, 2026.
Trades
1645
Issuers
447
Last traded October 1, 2026
Showing you 200 results sorted by most recent notified date. Please login for more data
| Disclosure Link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AbbottABT | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 102.23 | NA | Undisclosed | |
| 2Advanced Energy Ind IncAEIS | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 277.84 | NA | Undisclosed | |
| 3Alkermes PLCALKS | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 40.15 | NA | Undisclosed | |
| 4Allegro Microsystems IncALGM | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 36.94 | NA | Undisclosed | |
| 5Applovin Corp (Class A)APP | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 321.60 | NA | Undisclosed | |
| 6Gates Industrial Corp PLCGTES | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 26.67 | NA | Undisclosed | |
| 7California Community Choice Financing Authority Rev Bonds | Sale (Partial) | 250K-500K | 13 Oct, 2026 | 22 Sep, 2026 | 21 days | - | No | Undisclosed | |
| 8Cincinnati FinancialCINF | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 169.90 | NA | Undisclosed | |
| 9Globus Medical Inc (Class A)GMED | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 03 Sep, 2026 | 40 days | 80.66 | NA | Undisclosed | |
| 10Halozyme Therapeutics IncHALO | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 112.89 | Yes | Undisclosed | |
| 11Imperial, CA, Irrigation District Bonds | Sale | 100K-250K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | - | No | Undisclosed | |
| 12Indiana Finance Authority Health System Rev Bonds | Purchase | 250K-500K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | - | NA | Undisclosed | |
| 13InsuletPODD | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 141.55 | No | Undisclosed | |
| 14IntuitINTU | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 313.13 | No | Undisclosed | |
| 15ITT IncITT | Sale | 15K-50K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 207.18 | Yes | Undisclosed | |
| 16ITT IncITT | Sale (Partial) | 15K-50K | 13 Oct, 2026 | 21 Sep, 2026 | 22 days | 204.47 | Yes | Undisclosed | |
| 17MACOM Tech Soln Holdings IncMTSI | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 21 Sep, 2026 | 22 days | 275.86 | Yes | Undisclosed | |
| 18MACOM Tech Soln Holdings IncMTSI | Sale | 15K-50K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 278.56 | Yes | Undisclosed | |
| 19Microchip TechMCHP | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 16 Sep, 2026 | 27 days | 71.49 | No | Undisclosed | |
| 20Moog Inc (Class A)MOG.A | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 17 Sep, 2026 | 26 days | 359.70 | NA | Undisclosed | |
| 21NXP SemiconductorsNXPI | Purchase | 15K-50K | 13 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 34 days | 223.87 | NA | Undisclosed | |
| 22NXP SemiconductorsNXPI | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 17 Sep, 2026 | 26 days | 218.98 | NA | Undisclosed | |
| 23ON SemiconductorON | Purchase | 15K-50K | 13 Oct, 2026 | 28 Sep, 2026 | 15 days | 77.20 | NA | Undisclosed | |
| 24Oxford Ind IncOXM | Sale | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 25.85 | No | Undisclosed | |
| 25Praxis Precision Medicines IncPRAX | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 285.65 | NA | Undisclosed | |
| 26PTCPTC | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 17 Sep, 2026 | 26 days | 131.16 | No | Undisclosed | |
| 27RBC Bearings IncRBC | Sale | 15K-50K | 13 Oct, 2026 | 14 Sep, 2026 | 29 days | 494.83 | Yes | Undisclosed | |
| 28RevvityRVTY | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 03 Sep, 2026 | 40 days | 130.94 | Yes | Undisclosed | |
| 29RevvityRVTY | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 04 Sep, 2026 | 39 days | 130.63 | Yes | Undisclosed | |
| 30RevvityRVTY | Sale (Partial) | 15K-50K | 13 Oct, 2026 | 09 Sep, 2026 | 34 days | 127.08 | Yes | Undisclosed | |
| 31Semtech CorpSMTC | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 174.78 | Yes | Undisclosed | |
| 32STAG Industrial IncSTAG | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 17 Sep, 2026 | 26 days | 37.08 | NA | Undisclosed | |
| 33Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 22 Sep, 2026 | 21 days | 445.14 | NA | Undisclosed | |
| 34Tandem Diabetes Care IncTNDM | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 16.42 | NA | Undisclosed | |
| 35Trade Desk Inc (Class A)TTD | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 14.26 | No | Undisclosed | |
| 36Vita Coco Co IncCOCO | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 17 Sep, 2026 | 26 days | 56.37 | NA | Undisclosed | |
| 37Thermon Grp Holdings IncTHR | Exchange | 15K-50K | 13 Oct, 2026 | 01 Oct, 2026 | 12 days | 61.14 | NA | Undisclosed | |
| 38El Camino CA Community College District GO Bonds | Sale | 100K-250K | 13 Oct, 2026 | 21 Sep, 2026 | 22 days | - | No | Undisclosed | |
| 39Enerpac Tool Grp Corp (Class A)EPAC | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 21 Sep, 2026 | 22 days | 35.36 | NA | Undisclosed | |
| 40Federal Signal CorpFSS | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 21 Sep, 2026 | 22 days | 113.83 | NA | Undisclosed | |
| 41Fidelity National InformationFIS | Sale | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 36.43 | No | Undisclosed | |
| 42Atricure IncATRC | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 58.41 | Yes | Undisclosed | |
| 43WUXI APPTEC CO REG SHS H | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | - | NA | Undisclosed | |
| 44Western DigitalWDC | Sale | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 423.87 | No | Undisclosed | |
| 45Verizon CommunincationsVZ | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 48.33 | NA | Undisclosed | |
| 46Ultragenyx Pharmaceutical IncRARE | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 14.41 | NA | Undisclosed | |
| 47YETI Holdings IncYETI | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 43.33 | NA | Undisclosed | |
| 48Zoetis (Class A)ZTS | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 73.02 | NA | Undisclosed | |
| 49Balchem CorpBCPC | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 17 Sep, 2026 | 26 days | 167.60 | NA | Undisclosed | |
| 50Benchmark Electronics IncBHE | Purchase | 15K-50K | 13 Oct, 2026 | 01 Oct, 2026 | 12 days | 82.91 | NA | Undisclosed | |
| 51BridgeBio Pharma IncBBIO | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 66.61 | Yes | Undisclosed | |
| 52BroadcomAVGO | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 16 Sep, 2026 | 27 days | 339.27 | No | Undisclosed | |
| 53California Community Choice Financing Authority Rev Bonds | Purchase | 250K-500K | 13 Oct, 2026 | 24 Sep, 2026 | 19 days | - | NA | Undisclosed | |
| 54Domino's PizzaDPZ | Sale | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 297.65 | No | Undisclosed | |
| 55Deckers Outdoor CorpDECK | Sale | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 18 Sep, 2026 | 25 days | 79.71 | No | Undisclosed | |
| 56Cytokinetics IncCYTK | Purchase | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 29 Sep, 2026 | 14 days | 66.16 | NA | Undisclosed | |
| 57CortevaCTVA | Sale (Partial) | 1K-15K | 13 Oct, 2026 | 17 Sep, 2026 | 26 days | 81.01 | Yes | Undisclosed | |
| 58Verisk AnalyticsVRSK | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 175.62 | No | Undisclosed | |
| 59WalmartWMT | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 26 Aug, 2026 | 16 days | 105.38 | NA | Undisclosed | |
| 60Wheaton Precious Metals CorpWPM | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 26 Aug, 2026 | 16 days | 163.72 | NA | Undisclosed | |
| 61Workday (Class A)WDAY | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 191.18 | NA | Undisclosed | |
| 62Globus Medical Inc (Class A)GMED | Purchase | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 19 Aug, 2026 | 23 days | 86.44 | NA | Undisclosed | |
| 63GoDaddyGDDY | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 92.37 | NA | Undisclosed | |
| 64Goldman SachsGS | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 26 Aug, 2026 | 16 days | 1058.88 | NA | Undisclosed | |
| 65Horace Mann Educators CorpHMN | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 20 Aug, 2026 | 22 days | 50.39 | NA | Undisclosed | |
| 66Houlihan Lokey Inc (Class A)HLI | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 07 Aug, 2026 | 35 days | 127.58 | NA | Undisclosed | |
| 67InsuletPODD | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 139.70 | NA | Undisclosed | |
| 68IBMIBM | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 228.85 | NA | Undisclosed | |
| 69IntuitINTU | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 335.60 | NA | Undisclosed | |
| 70Lamar Advertising Co (Class A)LAMR | Sale (Partial) | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 24 Aug, 2026 | 18 days | 150.77 | Yes | Undisclosed | |
| 71Lamar Advertising Co (Class A)LAMR | Sale | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 25 Aug, 2026 | 17 days | 152.68 | Yes | Undisclosed | |
| 72FirstService CorpFSV | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 19 Aug, 2026 | 23 days | 141.57 | NA | Undisclosed | |
| 73Electronic ArtsEA | Sale | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 05 Aug, 2026 | 37 days | 209.70 | Yes | Undisclosed | |
| 74EatonETN | Purchase | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 27 Aug, 2026 | 15 days | 419.44 | NA | Undisclosed | |
| 75Ducommun IncDCO | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 07 Aug, 2026 | 35 days | 201.46 | Yes | Undisclosed | |
| 76DoorDashDASH | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 28 Aug, 2026 | 14 days | 231.89 | No | Undisclosed | |
| 77Dollar TreeDLTR | Sale | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 19 Aug, 2026 | 23 days | 130.48 | No | Undisclosed | |
| 78Crown CastleCCI | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 74.44 | No | Undisclosed | |
| 79Crowdstrike (Class A)CRWD | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 07 Aug, 2026 | 35 days | 207.39 | NA | Undisclosed | |
| 80CoStarCSGP | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 19 Aug, 2026 | 23 days | 31.38 | NA | Undisclosed | |
| 81Coinbase Global Inc (Class A)COIN | Sale | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 150.55 | No | Undisclosed | |
| 82Tyler TechTYL | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 320.48 | NA | Undisclosed | |
| 83Trade Desk Inc (Class A)TTD | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 13.40 | NA | Undisclosed | |
| 84Texas Roadhouse IncTXRH | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 11 Aug, 2026 | 31 days | 207.46 | Yes | Undisclosed | |
| 85TeslaTSLA | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 339.30 | No | Undisclosed | |
| 86Sterling infra IncSTRL | Sale | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 07 Aug, 2026 | 35 days | 536.08 | Yes | Undisclosed | |
| 87Snowflake Inc (Class A)SNOW | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 07 Aug, 2026 | 35 days | 318.00 | NA | Undisclosed | |
| 88SK Hynix Inc ADRSKHY | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 07 Aug, 2026 | 35 days | 143.53 | NA | Undisclosed | |
| 89Shake Shack Inc (Class A)SHAK | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 11 Aug, 2026 | 31 days | 71.45 | NA | Undisclosed | |
| 90Quanta ServicesPWR | Purchase | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 27 Aug, 2026 | 15 days | 616.73 | NA | Undisclosed | |
| 91Phreesia IncPHR | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 25 Aug, 2026 | 17 days | 11.69 | No | Undisclosed | |
| 92Phreesia IncPHR | Sale | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 26 Aug, 2026 | 16 days | 11.52 | No | Undisclosed | |
| 93NXP SemiconductorsNXPI | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 05 Aug, 2026 | 37 days | 237.60 | Yes | Undisclosed | |
| 94NVIDIANVDA | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 225.01 | Yes | Undisclosed | |
| 95NikeNKE | Sale | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 27 Aug, 2026 | 15 days | 38.59 | No | Undisclosed | |
| 96New Jersey Health Care Facilities Financing Authority Revenue Bonds | Purchase | 250K-500K | 11 Sep, 2026 | 19 Aug, 2026 | 23 days | - | NA | Undisclosed | |
| 97Neogenomics IncNEO | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 07 Aug, 2026 | 35 days | 15.56 | NA | Undisclosed | |
| 98Moog Inc (Class A)MOG.A | Purchase | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 07 Aug, 2026 | 35 days | 411.13 | NA | Undisclosed | |
| 99MicrosoftMSFT | Purchase | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 480.35 | NA | Undisclosed | |
| 100MetaMETA | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 20 Aug, 2026 | 22 days | 546.03 | No | Undisclosed | |
| 101Lamar Advertising Co (Class A)LAMR | Sale (Partial) | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 20 Aug, 2026 | 22 days | 153.98 | Yes | Undisclosed | |
| 102Lamar Advertising Co (Class A)LAMR | Sale (Partial) | 15K-50K | 11 Sep, 2026 | 19 Aug, 2026 | 23 days | 151.72 | Yes | Undisclosed | |
| 103AMDAMD | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 506.00 | No | Undisclosed | |
| 104Agios Pharma IncAGIO | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 20 Aug, 2026 | 22 days | 35.12 | NA | Undisclosed | |
| 105Amphenol (Class A)APH | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 85.44 | NA | Undisclosed | |
| 106APi Grp CorpAPG | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 04 Aug, 2026 | 38 days | 39.84 | NA | Undisclosed | |
| 107Applovin Corp (Class A)APP | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 311.98 | No | Undisclosed | |
| 108Artivion IncAORT | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 20 Aug, 2026 | 22 days | 28.82 | NA | Undisclosed | |
| 109Atricure IncATRC | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 20 Aug, 2026 | 22 days | 47.61 | NA | Undisclosed | |
| 110Boston ScientificBSX | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 51.43 | NA | Undisclosed | |
| 111CarMaxKMX | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 19 Aug, 2026 | 23 days | 57.40 | NA | Undisclosed | |
| 112CDWCDW | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 19 Aug, 2026 | 23 days | 134.97 | NA | Undisclosed | |
| 113Ceco Environmental CorpCECO | Purchase | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 20 Aug, 2026 | 22 days | 75.22 | NA | Undisclosed | |
| 114Cloudflare Inc (Class A)NET | Sale (Partial) | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 307.01 | Yes | Undisclosed | |
| 115Coherent CorpCOHR | Sale | 1K-15K | 11 Sep, 2026 | 18 Aug, 2026 | 24 days | 351.22 | Yes | Undisclosed | |
| 116AdobeADBE | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 24 Jul, 2026 | 45 days | 212.17 | No | Undisclosed | |
| 117Accenture (Class A)ACN | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 144.61 | NA | Undisclosed | |
| 118Healthequity IncHQY | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 10 Jul, 2026 | 59 days | 94.81 | NA | Undisclosed | |
| 119Glacier Bancorp IncGBCI | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 21 Jul, 2026 | 48 days | 52.30 | NA | Undisclosed | |
| 120Ferguson PLC.FERG | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 230.52 | NA | Undisclosed | |
| 121FedExFDX | Sale | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 21 Jul, 2026 | 48 days | 306.22 | Yes | Undisclosed | |
| 122FabrinetFN | Sale | 15K-50K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 486.65 | No | Undisclosed | |
| 123Enerpac Tool Grp Corp (Class A)EPAC | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 34.47 | NA | Undisclosed | |
| 124Enerpac Tool Grp Corp (Class A)EPAC | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 10 Jul, 2026 | 59 days | 33.78 | NA | Undisclosed | |
| 125Electronic ArtsEA | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 207.84 | No | Undisclosed | |
| 126DuPont de NemoursDD | Sale | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 134.29 | No | Undisclosed | |
| 127Artivion IncAORT | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 24.31 | NA | Undisclosed | |
| 128Balchem CorpBCPC | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 10 Jul, 2026 | 59 days | 163.53 | NA | Undisclosed | |
| 129Biocryst Pharma IncBCRX | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 10 Jul, 2026 | 59 days | 10.72 | NA | Undisclosed | |
| 130Coinbase Global Inc (Class A)COIN | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 160.49 | NA | Undisclosed | |
| 131Comcast (Class A)CMCSA | Sale | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 24.10 | No | Undisclosed | |
| 132Compass Inc (Class A)COMP | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 12.65 | NA | Undisclosed | |
| 133Constellation Brands (Class A)STZ | Sale | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 135.72 | No | Undisclosed | |
| 134Credo Tech Grp Holding LtdCRDO | Sale | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 02 Jul, 2026 | 67 days | 259.09 | Yes | Undisclosed | |
| 135Crinetics Pharma IncCRNX | Sale | 15K-50K | 07 Sep, 2026 | 30 Jul, 2026 | 39 days | 83.88 | Yes | Undisclosed | |
| 136Crowdstrike (Class A)CRWD | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 203.76 | NA | Undisclosed | |
| 137Ameris BancorpABCB | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 10 Jul, 2026 | 59 days | 89.76 | NA | Undisclosed | |
| 138Applovin Corp (Class A)APP | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 434.48 | NA | Undisclosed | |
| 139IBMIBM | Sale | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 219.05 | No | Undisclosed | |
| 140KenvueKVUE | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 19.02 | No | Undisclosed | |
| 141Lamar Advertising Co (Class A)LAMR | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 160.29 | Yes | Undisclosed | |
| 142Lumentum Holdings IncLITE | Sale | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 706.23 | No | Undisclosed | |
| 143AMDAMD | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 500.94 | NA | Undisclosed | |
| 144AeroVironment IncAVAV | Sale | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 02 Jul, 2026 | 67 days | 172.44 | No | Undisclosed | |
| 145Alibaba Grp Holding Ltd (ADR)BABA | Sale | 100K-250K | 07 Sep, 2026 | 24 Jul, 2026 | 45 days | 114.06 | No | Undisclosed | |
| 146Alkermes PLCALKS | Purchase | 15K-50K | 07 Sep, 2026 | 30 Jul, 2026 | 39 days | 48.34 | NA | Undisclosed | |
| 147PalantirPLTR | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 134.44 | NA | Undisclosed | |
| 148Skydance Corp OrdinarySKYD | Sale | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 9.14 | No | Undisclosed | |
| 149Praxis Precision Medicines IncPRAX | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 30 Jul, 2026 | 39 days | 291.03 | NA | Undisclosed | |
| 150ProgressivePGR | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 205.80 | No | Undisclosed | |
| 151RBC Bearings IncRBC | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 590.14 | Yes | Undisclosed | |
| 152Sailpoint IncSAIL | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 21 Jul, 2026 | 48 days | 15.22 | NA | Undisclosed | |
| 153Semtech CorpSMTC | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 21 Jul, 2026 | 48 days | 125.88 | Yes | Undisclosed | |
| 154Semtech CorpSMTC | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 135.22 | Yes | Undisclosed | |
| 155Skyward Specialty Insurance Grp IncSKWD | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 56.87 | NA | Undisclosed | |
| 156Skyward Specialty Insurance Grp IncSKWD | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 10 Jul, 2026 | 59 days | 60.10 | NA | Undisclosed | |
| 157Sprouts Farmers Market IncSFM | Purchase | 15K-50K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 73.30 | NA | Undisclosed | |
| 158SPX Tech IncSPXC | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 217.59 | Yes | Undisclosed | |
| 159Stifel Fin CorpSF | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 10 Jul, 2026 | 59 days | 75.74 | NA | Undisclosed | |
| 160Trade Desk Inc (Class A)TTD | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 19.12 | NA | Undisclosed | |
| 161Vita Coco Co IncCOCO | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 10 Jul, 2026 | 59 days | 71.25 | NA | Undisclosed | |
| 162U.S. Physical Therapy IncUSPH | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 71.38 | NA | Undisclosed | |
| 163UberUBER | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 74.04 | No | Undisclosed | |
| 164CSW Industrials IncCSW | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 294.10 | NA | Undisclosed | |
| 165Ducommun IncDCO | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 10 Jul, 2026 | 59 days | 170.84 | NA | Undisclosed | |
| 166Independence Realty Trust IncIRT | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 10 Jul, 2026 | 59 days | 16.72 | NA | Undisclosed | |
| 167Houlihan Lokey Inc (Class A)HLI | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 142.90 | NA | Undisclosed | |
| 168Horace Mann Educators CorpHMN | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 10 Jul, 2026 | 59 days | 52.79 | NA | Undisclosed | |
| 169Vaxcyte IncPCVX | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 56.74 | NA | Undisclosed | |
| 170Verizon CommunincationsVZ | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 43.88 | No | Undisclosed | |
| 171Viavi Soln IncVIAV | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 21 Jul, 2026 | 48 days | 39.43 | Yes | Undisclosed | |
| 172Western DigitalWDC | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 466.81 | NA | Undisclosed | |
| 173Zoetis (Class A)ZTS | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 76.91 | No | Undisclosed | |
| 174MACOM Tech Soln Holdings IncMTSI | Sale (Partial) | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 16 Jul, 2026 | 53 days | 293.02 | Yes | Undisclosed | |
| 175Marvell Tech IncMRVL | Purchase | 1K-15K | 07 Sep, 2026 | 17 Jul, 2026 | 52 days | 188.30 | NA | Undisclosed | |
| 176Mesabi TrustMSB | Purchase | 15K-50K | 07 Sep, 2026 | 31 Jul, 2026 | 38 days | 22.98 | NA | Undisclosed | |
