CF
Cleo Fields stock tracker from July 1, 2025 to October 24, 2026
Democrat | House | LA06Follow Cleo Fields's latest trades, and stay in the know on which stocks they are buying, or selling. Check this politician's trades from disclosures under the STOCK Act from July 1, 2025 to October 24, 2026.
Trades
238
Issuers
33
Last traded September 14, 2026
Showing you 200 results sorted by most recent notified date. Please login for more data
| Disclosure Link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NetflixNFLX | Purchase | 1K-15K | 02 Oct, 2026 | 14 Sep, 2026 | 18 days | 77.40 | NA | Undisclosed | |
| 2MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 02 Oct, 2026 | 10 Sep, 2026 | 22 days | 491.65 | NA | Undisclosed | |
| 3MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 02 Oct, 2026 | 10 Sep, 2026 | 22 days | 491.65 | NA | Undisclosed | |
| 4AppleAAPL | Purchase | 1K-15K | 02 Oct, 2026 | 08 Sep, 2026 | 24 days | 319.97 | NA | Undisclosed | |
| 5Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 1K-15K | 02 Oct, 2026 | 14 Sep, 2026 | 18 days | 335.45 | NA | Undisclosed | |
| 6AppleAAPL | Purchase | 1K-15K | 03 Sep, 2026 | 13 Aug, 2026 | 21 days | 302.25 | NA | Undisclosed | |
| 7Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 1K-15K | 31 Jul, 2026 | 10 Jul, 2026 | 21 days | 436.96 | NA | Undisclosed | |
| 8NVIDIANVDA | Purchase | 1K-15K | 17 Jul, 2026 | 26 Jun, 2026 | 21 days | 195.74 | NA | Undisclosed | |
| 9NVIDIANVDA | Purchase | 1K-15K | 17 Jul, 2026 | 26 Jun, 2026 | 21 days | 195.74 | NA | Undisclosed | |
| 10NVIDIANVDA | Purchase | 1K-15K | 17 Jul, 2026 | 26 Jun, 2026 | 21 days | 195.74 | NA | Undisclosed | |
| 11Quantinuum Inc OrdinaryQNT | Purchase | 1K-15K | 29 Jun, 2026 | 04 Jun, 2026 | 25 days | - | NA | Undisclosed | |
| 12MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 29 Jun, 2026 | 11 Jun, 2026 | 18 days | 397.36 | NA | Undisclosed | |
| 13MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 29 Jun, 2026 | 11 Jun, 2026 | 18 days | 397.36 | NA | Undisclosed | |
| 14Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 1K-15K | 29 Jun, 2026 | 15 Jun, 2026 | 14 days | 358.16 | NA | Undisclosed | |
| 15AppleAAPL | Purchase | 1K-15K | 04 Jun, 2026 | 14 May, 2026 | 21 days | 298.87 | NA | Undisclosed | |
| 16Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 1K-15K | 21 Apr, 2026 | 09 Apr, 2026 | 12 days | 365.90 | NA | Undisclosed | |
| 17Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 16 Mar, 2026 | 23 days | 301.46 | NA | Undisclosed | |
| 18MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 18 Mar, 2026 | 12 Mar, 2026 | 6 days | 404.88 | NA | Undisclosed | |
| 19MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 18 Mar, 2026 | 12 Mar, 2026 | 6 days | 404.88 | NA | Undisclosed | |
| 20Micron TechMU | Purchase | 100K-250K | 25 Feb, 2026 | 03 Feb, 2026 | 22 days | 437.80 | NA | Undisclosed | |
| 21MetaMETA | Purchase | 100K-250K | 25 Feb, 2026 | 03 Feb, 2026 | 22 days | 706.41 | NA | Undisclosed | |
| 22Lam ResearchLRCX | Purchase | 15K-50K | 25 Feb, 2026 | 03 Feb, 2026 | 22 days | 237.50 | NA | Undisclosed | |
| 23AppleAAPL | Purchase | 1K-15K | 25 Feb, 2026 | 12 Feb, 2026 | 13 days | 275.50 | NA | Undisclosed | |
| 24Alphabet (Class A)GOOGL | Purchase | 100K-250K | 25 Feb, 2026 | 03 Feb, 2026 | 22 days | 343.69 | NA | Undisclosed | |
| 25AMDAMD | Purchase | 50K-100K | 25 Feb, 2026 | 03 Feb, 2026 | 22 days | 246.27 | NA | Undisclosed | |
| 26Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 1K-15K | 03 Feb, 2026 | 08 Jan, 2026 | 26 days | 318.68 | NA | Undisclosed | |
| 27NetflixNFLX | Purchase | 50K-100K | 03 Feb, 2026 | 20 Jan, 2026 | 14 days | 88.00 | NA | Undisclosed | |
| 28MetaMETA | Purchase | 50K-100K | 03 Feb, 2026 | 20 Jan, 2026 | 14 days | 620.25 | NA | Undisclosed | |
| 29Iris Energy LtdIREN | Purchase | 50K-100K | 03 Feb, 2026 | 20 Jan, 2026 | 14 days | 57.82 | NA | Undisclosed | |
| 30Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 100K-250K | 03 Feb, 2026 | 20 Jan, 2026 | 14 days | 330.34 | NA | Undisclosed | |
| 31Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 1K-15K | 03 Feb, 2026 | 12 Jan, 2026 | 22 days | 329.14 | NA | Undisclosed | |
| 32Opendoor Tech IncOPEN | Sale | 1K-15K | 19 Jan, 2026 | 26 Dec, 2025 | 24 days | 6.28 | No | Undisclosed | |
| 33Iris Energy LtdIREN | Sale | 50K-100K | 19 Jan, 2026 | 26 Dec, 2025 | 24 days | 41.98 | Yes | Undisclosed | |
| 34Figma Inc Ordinary SharesFIG | Sale | 15K-50K | 19 Jan, 2026 | 26 Dec, 2025 | 24 days | 38.86 | No | Undisclosed | |
| 35Figma Inc Ordinary SharesFIG | Sale (Partial) | 1K-15K | 19 Jan, 2026 | 26 Dec, 2025 | 24 days | 38.86 | No | Undisclosed | |
| 36Alphabet (Class A)GOOGL | Purchase | 50K-100K | 19 Jan, 2026 | 26 Dec, 2025 | 24 days | 314.09 | NA | Undisclosed | |
| 37UberUBER | Sale | 50K-100K | 18 Dec, 2025 | 11 Dec, 2025 | 7 days | 84.16 | No | Undisclosed | |
| 38SoundHound AI Inc (Class A)SOUN | Sale | 1K-15K | 18 Dec, 2025 | 15 Dec, 2025 | 3 days | 11.65 | No | Undisclosed | |
| 39NetflixNFLX | Purchase | 1K-15K | 18 Dec, 2025 | 03 Dec, 2025 | 15 days | 109.35 | NA | Undisclosed | |
| 40NetflixNFLX | Purchase | 1K-15K | 18 Dec, 2025 | 03 Dec, 2025 | 15 days | 109.35 | NA | Undisclosed | |
| 41MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 18 Dec, 2025 | 11 Dec, 2025 | 7 days | 478.56 | NA | Undisclosed | |
| 42MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 18 Dec, 2025 | 11 Dec, 2025 | 7 days | 478.56 | NA | Undisclosed | |
| 43Iris Energy LtdIREN | Purchase | 1K-15K | 18 Dec, 2025 | 09 Dec, 2025 | 9 days | 46.34 | NA | Undisclosed | |
| 44CoreWeave Inc (Class A)CRWV | Sale | 15K-50K | 18 Dec, 2025 | 11 Dec, 2025 | 7 days | 88.16 | No | Undisclosed | |
| 45AT&TT | Sale | 15K-50K | 18 Dec, 2025 | 11 Dec, 2025 | 7 days | 24.39 | No | Undisclosed | |
| 46Arm Holdings PLC. (ADR)ARM | Sale | 50K-100K | 18 Dec, 2025 | 11 Dec, 2025 | 7 days | 141.52 | No | Undisclosed | |
| 47Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 1K-15K | 18 Dec, 2025 | 15 Dec, 2025 | 3 days | 310.52 | NA | Undisclosed | |
| 48Alphabet (Class A)GOOGL | Purchase | 50K-100K | 18 Dec, 2025 | 01 Dec, 2025 | 17 days | 320.18 | NA | Undisclosed | |
| 49Alphabet (Class A)GOOGL | Purchase | 50K-100K | 18 Dec, 2025 | 09 Dec, 2025 | 9 days | 313.72 | NA | Undisclosed | |
| 50Alphabet (Class A)GOOGL | Purchase | 100K-250K | 18 Dec, 2025 | 11 Dec, 2025 | 7 days | 320.21 | NA | Undisclosed | |
| 51Alphabet (Class A)GOOGL | Purchase | 15K-50K | 18 Dec, 2025 | 15 Dec, 2025 | 3 days | 309.29 | NA | Undisclosed | |
| 52NetflixNFLX | Purchase | 100K-250K | 10 Dec, 2025 | 20 Nov, 2025 | 20 days | 110.00 | NA | Undisclosed | |
| 53NetflixNFLX | Purchase | 100K-250K | 10 Dec, 2025 | 20 Nov, 2025 | 20 days | 110.00 | NA | Undisclosed | |
| 54NetflixNFLX | Purchase | 100K-250K | 20 Nov, 2025 | 03 Nov, 2025 | 17 days | 111.89 | NA | Undisclosed | |
| 55NetflixNFLX | Purchase | 100K-250K | 20 Nov, 2025 | 03 Nov, 2025 | 17 days | 111.89 | NA | Undisclosed | |
| 56Celestica IncCLS | Purchase | 15K-50K | 20 Nov, 2025 | 03 Nov, 2025 | 17 days | 344.48 | NA | Undisclosed | |
| 57AppleAAPL | Purchase | 1K-15K | 20 Nov, 2025 | 13 Nov, 2025 | 7 days | 273.47 | NA | Undisclosed | |
| 58UNITED STATES TREASURY BILL; DUE 01/22/2026 | Purchase | 50K-100K | 13 Nov, 2025 | 23 Oct, 2025 | 21 days | - | NA | Undisclosed | |
| 59Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 100K-250K | 13 Nov, 2025 | 23 Oct, 2025 | 21 days | 288.88 | NA | Undisclosed | |
| 60NVIDIANVDA | Purchase | 15K-50K | 13 Nov, 2025 | 30 Oct, 2025 | 14 days | 207.04 | NA | Undisclosed | |
| 61NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 13 Nov, 2025 | 30 Oct, 2025 | 14 days | 207.04 | NA | Undisclosed | |
| 62NetflixNFLX | Purchase | 100K-250K | 13 Nov, 2025 | 31 Oct, 2025 | 13 days | 1089.00 | NA | Undisclosed | |
| 63Chipotle Mexican GrillCMG | Sale | 15K-50K | 13 Nov, 2025 | 30 Oct, 2025 | 14 days | 39.76 | No | Undisclosed | |
| 64Celestica IncCLS | Purchase | 15K-50K | 13 Nov, 2025 | 31 Oct, 2025 | 13 days | 340.13 | NA | Undisclosed | |
| 65AppleAAPL | Purchase | 100K-250K | 13 Nov, 2025 | 23 Oct, 2025 | 21 days | 258.45 | NA | Undisclosed | |
| 66AppleAAPL | Purchase | 250K-500K | 13 Nov, 2025 | 30 Oct, 2025 | 14 days | 269.70 | NA | Undisclosed | |
| 67Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 50K-100K | 13 Nov, 2025 | 29 Oct, 2025 | 15 days | 268.43 | NA | Undisclosed | |
| 68Alphabet (Class A)GOOGL | Purchase | 100K-250K | 13 Nov, 2025 | 23 Oct, 2025 | 21 days | 251.69 | NA | Undisclosed | |
| 69PalantirPLTR | Purchase | 15K-50K | 31 Oct, 2025 | 10 Oct, 2025 | 21 days | 185.47 | NA | Undisclosed | |
| 70Iris Energy LtdIREN | Purchase | 1K-15K | 31 Oct, 2025 | 10 Oct, 2025 | 21 days | 63.85 | NA | Undisclosed | |
| 71Iris Energy LtdIREN | Purchase | 1K-15K | 31 Oct, 2025 | 10 Oct, 2025 | 21 days | 63.85 | NA | Undisclosed | |
| 72Figma Inc Ordinary SharesFIG | Purchase | 1K-15K | 31 Oct, 2025 | 10 Oct, 2025 | 21 days | 67.94 | NA | Undisclosed | |
| 73CoreWeave Inc (Class A)CRWV | Purchase | 1K-15K | 31 Oct, 2025 | 09 Oct, 2025 | 22 days | 139.98 | NA | Undisclosed | |
| 74CoreWeave Inc (Class A)CRWV | Purchase | 1K-15K | 31 Oct, 2025 | 10 Oct, 2025 | 21 days | 143.08 | NA | Undisclosed | |
| 75Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 15K-50K | 31 Oct, 2025 | 10 Oct, 2025 | 21 days | 242.21 | NA | Undisclosed | |
| 76Alphabet (Class A)GOOGL | Purchase | 15K-50K | 31 Oct, 2025 | 10 Oct, 2025 | 21 days | 241.53 | NA | Undisclosed | |
| 77UberUBER | Purchase | 1K-15K | 01 Oct, 2025 | 10 Sep, 2025 | 21 days | 95.45 | NA | Undisclosed | |
| 78QUALCOMMQCOM | Purchase | 15K-50K | 01 Oct, 2025 | 10 Sep, 2025 | 21 days | 158.66 | NA | Undisclosed | |
| 79OracleORCL | Purchase | 50K-100K | 01 Oct, 2025 | 17 Sep, 2025 | 14 days | 306.65 | NA | Undisclosed | |
| 80OracleORCL | Purchase | 15K-50K | 01 Oct, 2025 | 18 Sep, 2025 | 13 days | 301.41 | NA | Undisclosed | |
| 81OracleORCL | Purchase | 15K-50K | 01 Oct, 2025 | 23 Sep, 2025 | 8 days | 328.15 | NA | Undisclosed | |
| 82Opendoor Tech IncOPEN | Purchase | 1K-15K | 01 Oct, 2025 | 19 Sep, 2025 | 12 days | 9.94 | NA | Undisclosed | |
| 83NVIDIANVDA | Purchase | 50K-100K | 01 Oct, 2025 | 03 Sep, 2025 | 28 days | 170.78 | NA | Undisclosed | |
| 84MetaMETA | Purchase | 15K-50K | 01 Oct, 2025 | 17 Sep, 2025 | 14 days | 779.00 | NA | Undisclosed | |
| 85MetaMETA | Purchase | 50K-100K | 01 Oct, 2025 | 10 Sep, 2025 | 21 days | 765.70 | NA | Undisclosed | |
| 86McDonald'sMCD | Purchase | 15K-50K | 01 Oct, 2025 | 10 Sep, 2025 | 21 days | 312.52 | NA | Undisclosed | |
| 87Figma Inc Ordinary SharesFIG | Purchase | 1K-15K | 01 Oct, 2025 | 10 Sep, 2025 | 21 days | - | NA | Undisclosed | |
| 88BroadcomAVGO | Purchase | 15K-50K | 01 Oct, 2025 | 17 Sep, 2025 | 14 days | 360.00 | NA | Undisclosed | |
| 89AppleAAPL | Purchase | 100K-250K | 01 Oct, 2025 | 03 Sep, 2025 | 28 days | 229.72 | NA | Undisclosed | |
| 90AppleAAPL | Purchase | 50K-100K | 01 Oct, 2025 | 10 Sep, 2025 | 21 days | 234.35 | NA | Undisclosed | |
| 91AmazonAMZN | Purchase | 15K-50K | 01 Oct, 2025 | 17 Sep, 2025 | 14 days | 234.05 | NA | Undisclosed | |
| 92AmazonAMZN | Purchase | 50K-100K | 01 Oct, 2025 | 10 Sep, 2025 | 21 days | 238.24 | NA | Undisclosed | |
| 93AmazonAMZN | Purchase | 100K-250K | 01 Oct, 2025 | 03 Sep, 2025 | 28 days | 225.34 | NA | Undisclosed | |
| 94Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 100K-250K | 01 Oct, 2025 | 03 Sep, 2025 | 28 days | 211.99 | NA | Undisclosed | |
| 95Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 15K-50K | 01 Oct, 2025 | 17 Sep, 2025 | 14 days | 251.42 | NA | Undisclosed | |
| 96Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 1K-15K | 01 Oct, 2025 | 17 Sep, 2025 | 14 days | 251.42 | NA | Undisclosed | |
| 97Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 15K-50K | 01 Oct, 2025 | 17 Sep, 2025 | 14 days | 251.42 | NA | Undisclosed | |
| 98Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 15 Aug, 2025 | 19 days | 241.00 | NA | Undisclosed | |
| 99Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 15 Aug, 2025 | 19 days | 241.00 | NA | Undisclosed | |
| 100Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 1K-15K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 241.62 | NA | Undisclosed | |
| 101Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 250K-500K | 03 Sep, 2025 | 13 Aug, 2025 | 21 days | 244.29 | NA | Undisclosed | |
| 102Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 241.62 | NA | Undisclosed | |
| 103Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 50K-100K | 03 Sep, 2025 | 13 Aug, 2025 | 21 days | 244.29 | NA | Undisclosed | |
| 104Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 1K-15K | 03 Sep, 2025 | 13 Aug, 2025 | 21 days | 244.29 | NA | Undisclosed | |
| 105PalantirPLTR | Purchase | 50K-100K | 03 Sep, 2025 | 13 Aug, 2025 | 21 days | 186.97 | NA | Undisclosed | |
| 106NVIDIANVDA | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 22 Aug, 2025 | 12 days | 174.98 | NA | Undisclosed | |
| 107NVIDIANVDA | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 22 Aug, 2025 | 12 days | 174.98 | NA | Undisclosed | |
| 108NVIDIANVDA | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 20 Aug, 2025 | 14 days | 175.64 | NA | Undisclosed | |
| 109NVIDIANVDA | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 15 Aug, 2025 | 19 days | 182.02 | NA | Undisclosed | |
| 110NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 15 Aug, 2025 | 19 days | 182.02 | NA | Undisclosed | |
| 111NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 13 Aug, 2025 | 21 days | 183.16 | NA | Undisclosed | |
| 112NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 13 Aug, 2025 | 21 days | 183.16 | NA | Undisclosed | |
| 113NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 13 Aug, 2025 | 21 days | 183.16 | NA | Undisclosed | |
| 114NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 177.87 | NA | Undisclosed | |
| 115NVIDIANVDA | Purchase | 50K-100K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 177.87 | NA | Undisclosed | |
| 116NVIDIANVDA | Purchase | 50K-100K | 03 Sep, 2025 | 06 Aug, 2025 | 28 days | 178.26 | NA | Undisclosed | |
| 117MicrosoftMSFT | Purchase | 50K-100K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 533.50 | NA | Undisclosed | |
| 118MicrosoftMSFT | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 533.50 | NA | Undisclosed | |
| 119MicrosoftMSFT | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 533.50 | NA | Undisclosed | |
| 120MetaMETA | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 13 Aug, 2025 | 21 days | 790.00 | NA | Undisclosed | |
| 121MetaMETA | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 773.44 | NA | Undisclosed | |
| 122MetaMETA | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 773.44 | NA | Undisclosed | |
| 123Simplify ETFs Simplify MacroFIG | Purchase | 1K-15K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 23.82 | NA | Undisclosed | |
| 124Simplify ETFs Simplify MacroFIG | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 23.82 | NA | Undisclosed | |
| 125BroadcomAVGO | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 15 Aug, 2025 | 19 days | 311.23 | NA | Undisclosed | |
| 126BroadcomAVGO | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 15 Aug, 2025 | 19 days | 311.23 | NA | Undisclosed | |
| 127BroadcomAVGO | Purchase | 50K-100K | 03 Sep, 2025 | 13 Aug, 2025 | 21 days | 312.83 | NA | Undisclosed | |
| 128AppleAAPL | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 207.57 | NA | Undisclosed | |
| 129AppleAAPL | Purchase | 1K-15K | 03 Sep, 2025 | 14 Aug, 2025 | 20 days | 233.33 | NA | Undisclosed | |
| 130AmazonAMZN | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 15 Aug, 2025 | 19 days | 230.98 | NA | Undisclosed | |
| 131AmazonAMZN | Purchase | 50K-100K | 03 Sep, 2025 | 15 Aug, 2025 | 19 days | 230.98 | NA | Undisclosed | |
| 132AmazonAMZN | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 234.11 | NA | Undisclosed | |
| 133Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 100K-250K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 192.86 | NA | Undisclosed | |
| 134AMDAMD | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 15 Aug, 2025 | 19 days | 180.95 | NA | Undisclosed | |
| 135AMDAMD | Purchase | 15K-50K | 03 Sep, 2025 | 01 Aug, 2025 | 33 days | 176.31 | NA | Undisclosed | |
| 136UberUBER | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 10 Jul, 2025 | 27 days | 96.64 | NA | Undisclosed | |
| 137Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR)TSM | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 17 Jul, 2025 | 20 days | 237.56 | NA | Undisclosed | |
| 138SoundHound AI Inc (Class A)SOUN | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | 11.30 | NA | Undisclosed | |
| 139Robinhood Markets Inc (Class A)HOOD | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 17 Jul, 2025 | 20 days | 103.25 | NA | Undisclosed | |
| 140Robinhood Markets Inc (Class A)HOOD | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 21 Jul, 2025 | 16 days | 109.74 | NA | Undisclosed | |
| 141PalantirPLTR | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 28 Jul, 2025 | 9 days | 158.80 | NA | Undisclosed | |
| 142PalantirPLTR | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 18 Jul, 2025 | 19 days | 153.99 | NA | Undisclosed | |
| 143Opendoor Tech IncOPEN | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2025 | 21 Jul, 2025 | 16 days | 2.25 | NA | Undisclosed | |
| 144NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 10 Jul, 2025 | 27 days | 162.88 | NA | Undisclosed | |
| 145NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 10 Jul, 2025 | 27 days | 162.88 | NA | Undisclosed | |
| 146NVIDIANVDA | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 14 Jul, 2025 | 23 days | 164.92 | NA | Undisclosed | |
| 147NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 14 Jul, 2025 | 23 days | 164.92 | NA | Undisclosed | |
| 148NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 14 Jul, 2025 | 23 days | 164.92 | NA | Undisclosed | |
| 149NVIDIANVDA | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 14 Jul, 2025 | 23 days | 164.92 | NA | Undisclosed | |
| 150NVIDIANVDA | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | 170.70 | NA | Undisclosed | |
| 151NVIDIANVDA | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | 170.70 | NA | Undisclosed | |
| 152NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | 170.70 | NA | Undisclosed | |
| 153NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | 170.70 | NA | Undisclosed | |
| 154NVIDIANVDA | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 17 Jul, 2025 | 20 days | 171.37 | NA | Undisclosed | |
| 155NVIDIANVDA | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 17 Jul, 2025 | 20 days | 171.37 | NA | Undisclosed | |
| 156NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 17 Jul, 2025 | 20 days | 171.37 | NA | Undisclosed | |
| 157NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 17 Jul, 2025 | 20 days | 171.37 | NA | Undisclosed | |
| 158NVIDIANVDA | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 17 Jul, 2025 | 20 days | 171.37 | NA | Undisclosed | |
| 159NVIDIANVDA | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | 170.70 | NA | Undisclosed | |
| 160NVIDIANVDA | Purchase | 250K-500K | 06 Aug, 2025 | 29 Jul, 2025 | 8 days | 176.75 | NA | Undisclosed | |
| 161NVIDIANVDA | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 29 Jul, 2025 | 8 days | 176.75 | NA | Undisclosed | |
| 162MicrosoftMSFT | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 28 Jul, 2025 | 9 days | 513.71 | NA | Undisclosed | |
| 163MicrosoftMSFT | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 29 Jul, 2025 | 8 days | 512.50 | NA | Undisclosed | |
| 164MicrosoftMSFT | Purchase | 100K-250K | 06 Aug, 2025 | 29 Jul, 2025 | 8 days | 512.50 | NA | Undisclosed | |
| 165MicrosoftMSFT | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | 505.82 | NA | Undisclosed | |
| 166MicrosoftMSFT | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | 505.82 | NA | Undisclosed | |
| 167MicrosoftMSFT | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | 505.82 | NA | Undisclosed | |
| 168MetaMETA | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | 710.39 | NA | Undisclosed | |
| 169MetaMETA | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 17 Jul, 2025 | 20 days | 702.91 | NA | Undisclosed | |
| 170MetaMETA | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 29 Jul, 2025 | 8 days | 717.63 | NA | Undisclosed | |
| 171MetaMETA | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 29 Jul, 2025 | 8 days | 717.63 | NA | Undisclosed | |
| 172MetaMETA | Purchase | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 29 Jul, 2025 | 8 days | 717.63 | NA | Undisclosed | |
| 173McDonald'sMCD | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 29 Jul, 2025 | 8 days | 299.22 | NA | Undisclosed | |
| 174Iris Energy LtdIREN | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 10 Jul, 2025 | 27 days | 16.96 | NA | Undisclosed | |
| 175BroadcomAVGO | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 29 Jul, 2025 | 8 days | 294.30 | NA | Undisclosed | |
| 176BroadcomAVGO | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2025 | 18 Jul, 2025 | 19 days | 286.45 | NA | Undisclosed | |
| 177BITMINE IMMERSIN TECH INC | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | - | NA | Undisclosed | |
| 178BITMINE IMMERSIN TECH INC | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | - | NA | Undisclosed | |
| 179BITMINE IMMERSIN TECH INC | Sale | 50K-100K | 06 Aug, 2025 | 28 Jul, 2025 | 9 days | - | No | Undisclosed | |
| 180BITMINE IMMERSIN TECH INC | Purchase | 15K-50K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | - | NA | Undisclosed | |
| 181BITMINE IMMERSIN TECH INC | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | - | NA | Undisclosed | |
| 182BITMINE IMMERSIN TECH INC | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2025 | 16 Jul, 2025 | 21 days | - | NA | Undisclosed | |
